武义农商银行理财产品2024年4月存续期披露公告
尊敬的客户: | ||||||
截止2024年4月末,武义农商银行存续理财产品期次为18期,存续金额为8859.53万元。现将产品投资周期(4月1日-4月30日)存续期实际投资资产种类及比例披露如下: | ||||||
理财产品代码 | 存续份额 | 当前余额 | 债券类及符合监管要求的债权类资产、资产管理产品(万元) | 比例(%) | 货币市场工具 | 比例(%) |
(万份) | (万元) | (万元) | ||||
JHWYFSXYXJGL | 3670.41 | 4106.08 | 4045.36 | 98.52% | 60.72 | 1.48% |
JHWYFSXYYYY | 1057.00 | 1057.32 | 977.50 | 92.45% | 79.82 | 7.55% |
JHWYFSXYZZY01 | 863.80 | 874.34 | 873.93 | 99.95% | 0.41 | 0.05% |
JHWYFSXF2022017 | 43.00 | 47.29 | 47.22 | 99.86% | 0.07 | 0.14% |
JHWYFSXF2023008 | 96.00 | 100.67 | 98.26 | 97.60% | 2.41 | 2.40% |
JHWYFSXF2023015 | 130.00 | 135.40 | 132.21 | 97.64% | 3.19 | 2.36% |
JHWYFSXF2023021 | 158.00 | 168.70 | 168.32 | 99.77% | 0.38 | 0.23% |
JHWYFSXF2023027 | 257.00 | 268.38 | 252.07 | 93.92% | 16.31 | 6.08% |
JHWYFSXF2023038 | 189.00 | 196.54 | 175.84 | 89.47% | 20.70 | 10.53% |
JHWYFSXF2023039 | 78.00 | 81.50 | 81.31 | 99.77% | 0.19 | 0.23% |
JHWYFSXF2023041 | 399.00 | 416.55 | 415.60 | 99.77% | 0.95 | 0.23% |
JHWYFSXF2023042 | 399.00 | 416.20 | 415.02 | 99.72% | 1.18 | 0.28% |
JHWYFSXF2023046 | 50.00 | 51.51 | 51.42 | 99.83% | 0.09 | 0.17% |
JHWYFSXF2023047 | 157.00 | 163.14 | 162.68 | 99.72% | 0.46 | 0.28% |
JHWYFSXF2023048 | 249.00 | 258.96 | 258.37 | 99.77% | 0.59 | 0.23% |
JHWYFSXF2023050 | 33.00 | 34.14 | 34.04 | 99.72% | 0.10 | 0.28% |
JHWYFSXF2023051 | 34.00 | 35.11 | 35.01 | 99.72% | 0.10 | 0.28% |
JHWYFSXF2023052 | 440.00 | 447.70 | 445.21 | 99.44% | 2.49 | 0.56% |
合计 | 8303.21 | 8859.53 | 8669.37 | 190.16 | ||
以上各期理财产品投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定,资产运作收益情况符合产品发售文件的预期,未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。 | ||||||























