武义农商银行丰收喜悦周周盈1号开放式净值型理财产品估值公告(一)
本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码:C1139023000054
产品起息日:2023/11/28 产品到期日:2031/11/28
产品类型:开放式净值型
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购/赎回价格 | 业绩比较基准(%) |
20240430 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1..0%-3.2% |
20240428 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1..0%-3.2% |
20240423 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1..0%-3.2% |
20240419 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 1..0%-3.2% |
20240416 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1..0%-3.2% |
20240412 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1..0%-3.2% |
20240409 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1..0%-3.2% |
20240407 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1..0%-3.2% |
20240402 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1..0%-3.2% |
20240331 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1..0%-3.2% |
20240329 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1..0%-3.2% |
20240326 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1..0%-3.2% |
20240322 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1..0%-3.2% |
20240319 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1..0%-3.2% |
20240315 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1..0%-3.2% |
20240312 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1..0%-3.2% |
20240311 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1..0%-3.2% |
20240308 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1..0%-3.2% |
20240305 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1..0%-3.2% |
20240301 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1..0%-3.2% |
20240229 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1..0%-3.2% |
20240227 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1..0%-3.2% |
20240223 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1..0%-3.2% |
20240220 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | 1..0%-3.2% |
20240218 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1..0%-3.2% |
20240209 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1..0%-3.2% |
20240206 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1..0%-3.2% |
20240204 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1..0%-3.2% |
20240131 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1..0%-3.2% |
20240126 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1..0%-3.2% |
20240123 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1..0%-3.2% |
20240119 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1..0%-3.2% |
20240116 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1..0%-3.2% |
20240112 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1..0%-3.2% |
20240109 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1..0%-3.2% |
20240105 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1..0%-3.2% |
20231231 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1..0%-3.2% |
20231229 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1..0%-3.2% |
20231226 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1..0%-3.2% |
20231222 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1..0%-3.2% |
20231219 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1..0%-3.2% |
20231218 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1..0%-3.2% |
20231215 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1..0%-3.2% |
20231212 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1..0%-3.2% |
20231208 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1..0%-3.2% |
20231205 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1..0%-3.2% |
20231201 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1..0%-3.2% |
20231130 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1..0%-3.2% |
20231128 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1..0%-3.2% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
业绩基准测算依据:本理财计划重点投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产,管理人根据固定收益市场历史表现,结合当前利率水平、资产配比及市场同类型产品情况,经综合判断得出。本理财计划为净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动具有不确定性。本行提醒投资者关注,业绩比较基准并不代表理财计划的未来表现和实际收益率,不构成对理财计划收益的承诺。
后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
浙江武义农村商业银行股份有限公司
2024年5月1日























