丰收喜悦月月赢定期开放式净值型理财产品估值公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
JHWYFSXYYYY | 丰收喜悦月月赢定期开放式净值型理财产品 | C1139021000033 | 2021/11/10 | 2031/11/10 | 开放式净值型 |
产品估值情况如下所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购/赎回价格 | 业绩比较基准(%) |
2021/11/3 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 3.1-3.9% |
2021/11/10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.1-3.9% |
2021/11/12 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 3.1-3.9% |
2021/11/19 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 3.1-3.9% |
2021/11/26 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 3.1-3.9% |
2021/11/30 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 3.1-3.9% |
2021/12/3 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 3.1-3.9% |
2021/12/7 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 3.1-3.9% |
2021/12/8 | 1.0000 | 1.0028 | 1.0000 | 3.1-3.9% |
2021/12/10 | 1.0002 | 1.0030 | 1.0002 | 3.1-3.9% |
2021/12/17 | 1.0008 | 1.0035 | 1.0008 | 3.1-3.9% |
2021/12/24 | 1.0015 | 1.0042 | 1.0015 | 3.1-3.9% |
2021/12/31 | 1.0024 | 1.0051 | 1.0024 | 3.1-3.9% |
2022/1/5 | 1.0029 | 1.0056 | 1.0029 | 3.1-3.9% |
2022/1/6 | 1.0000 | 1.0057 | 1.0000 | 3.1-3.9% |
2022/1/7 | 1.0002 | 1.0059 | 1.0002 | 3.1-3.9% |
2022/1/12 | 1.0008 | 1.0065 | 1.0008 | 3.1-3.9% |
2022/1/14 | 1.0009 | 1.0066 | 1.0009 | 3.1-3.9% |
2022/1/21 | 1.0018 | 1.0075 | 1.0018 | 3.1-3.9% |
2022/1/30 | 1.0027 | 1.0084 | 1.0027 | 3.1-3.9% |
2022/1/31 | 1.0027 | 1.0084 | 1.0027 | 3.1-3.9% |
2022/2/8 | 1.0037 | 1.0094 | 1.0037 | 3.1-3.9% |
2022/2/9 | 1.0000 | 1.0094 | 1.0000 | 3.1-3.9% |
2022/2/11 | 1.0001 | 1.0095 | 1.0001 | 3.1-3.9% |
2022/2/18 | 1.0007 | 1.0101 | 1.0007 | 3.1-3.9% |
2022/2/23 | 1.0009 | 1.0103 | 1.0009 | 3.1-3.9% |
2022/2/25 | 1.0011 | 1.0105 | 1.0011 | 3.1-3.9% |
2022/2/28 | 1.0014 | 1.0108 | 1.0014 | 3.1-3.9% |
2022/3/2 | 1.0016 | 1.0110 | 1.0016 | 3.1-3.9% |
2022/3/4 | 1.0017 | 1.0111 | 1.0017 | 3.1-3.9% |
2022/3/8 | 1.0026 | 1.0120 | 1.0026 | 3.1-3.9% |
2022/3/9 | 1.0000 | 1.0120 | 1.0000 | 3.1-3.9% |
2022/3/11 | 1.0001 | 1.0121 | 1.0001 | 3.1-3.9% |
2022/3/16 | 1.0005 | 1.0125 | 1.0005 | 3.1-3.9% |
2022/3/18 | 1.0008 | 1.0128 | 1.0008 | 3.1-3.9% |
2022/3/23 | 1.0013 | 1.0133 | 1.0013 | 3.1-3.9% |
2022/3/25 | 1.0016 | 1.0136 | 1.0016 | 3.1-3.9% |
2022/3/31 | 1.0023 | 1.0143 | 1.0023 | 3.1-3.9% |
2022/4/1 | 1.0025 | 1.0145 | 1.0025 | 3.1-3.9% |
2022/4/5 | 1.0025 | 1.0145 | 1.0025 | 3.1-3.9% |
2022/4/6 | 1.0000 | 1.0150 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/4/8 | 1.0003 | 1.0153 | 1.0003 | 2.3-3.9% |
2022/4/13 | 1.0009 | 1.0159 | 1.0009 | 2.3-3.9% |
2022/4/15 | 1.0012 | 1.0162 | 1.0012 | 2.3-3.9% |
2022/4/22 | 1.0018 | 1.0168 | 1.0018 | 2.3-3.9% |
2022/4/27 | 1.0023 | 1.0173 | 1.0023 | 2.3-3.9% |
2022/4/29 | 1.0026 | 1.0176 | 1.0026 | 2.3-3.9% |
2022/4/30 | 1.0026 | 1.0176 | 1.0026 | 2.3-3.9% |
2022/5/7 | 1.0032 | 1.0182 | 1.0032 | 2.3-3.9% |
2022/5/10 | 1.0036 | 1.0186 | 1.0036 | 2.3-3.9% |
2022/5/11 | 1.0000 | 1.0187 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/5/13 | 1.0002 | 1.0189 | 1.0002 | 2.3-3.9% |
2022/5/18 | 1.0008 | 1.0195 | 1.0008 | 2.3-3.9% |
2022/5/20 | 1.0009 | 1.0196 | 1.0009 | 2.3-3.9% |
2022/5/25 | 1.0014 | 1.0201 | 1.0014 | 2.3-3.9% |
2022/5/27 | 1.0017 | 1.0204 | 1.0017 | 2.3-3.9% |
2022/5/31 | 1.0020 | 1.0207 | 1.0020 | 2.3-3.9% |
2022/6/1 | 1.0021 | 1.0208 | 1.0021 | 2.3-3.9% |
2022/6/2 | 1.0021 | 1.0208 | 1.0021 | 2.3-3.9% |
2022/6/7 | 1.0023 | 1.0210 | 1.0023 | 2.3-3.9% |
2022/6/8 | 1.0000 | 1.0211 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/6/10 | 1.0002 | 1.0213 | 1.0002 | 2.3-3.9% |
2022/6/15 | 1.0007 | 1.0218 | 1.0007 | 2.3-3.9% |
2022/6/17 | 1.0009 | 1.0220 | 1.0009 | 2.3-3.9% |
2022/6/22 | 1.0013 | 1.0224 | 1.0013 | 2.3-3.9% |
2022/6/24 | 1.0015 | 1.0226 | 1.0015 | 2.3-3.9% |
2022/6/29 | 1.0018 | 1.0229 | 1.0018 | 2.3-3.9% |
2022/6/30 | 1.0020 | 1.0231 | 1.0020 | 2.3-3.9% |
2022/7/1 | 1.0021 | 1.0232 | 1.0021 | 2.3-3.9% |
2022/7/5 | 1.0024 | 1.0235 | 1.0024 | 2.3-3.9% |
2022/7/6 | 1.0000 | 1.0236 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/7/7 | 1.0001 | 1.0237 | 1.0001 | 2.3-3.9% |
2022/7/8 | 1.0002 | 1.0238 | 1.0002 | 2.3-3.9% |
2022/7/13 | 1.0008 | 1.0244 | 1.0008 | 2.3-3.9% |
2022/7/15 | 1.0011 | 1.0247 | 1.0011 | 2.3-3.9% |
2022/7/20 | 1.0016 | 1.0252 | 1.0016 | 2.3-3.9% |
2022/7/22 | 1.0019 | 1.0255 | 1.0019 | 2.3-3.9% |
2022/7/29 | 1.0028 | 1.0264 | 1.0028 | 2.3-3.9% |
2022/7/31 | 1.0028 | 1.0264 | 1.0028 | 2.3-3.9% |
2022/8/2 | 1.0033 | 1.0269 | 1.0033 | 2.3-3.9% |
2022/8/3 | 1.0000 | 1.0269 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/8/5 | 1.0002 | 1.0271 | 1.0002 | 2.3-3.9% |
2022/8/10 | 1.0005 | 1.0274 | 1.0005 | 2.3-3.9% |
2022/8/12 | 1.0007 | 1.0276 | 1.0007 | 2.3-3.9% |
2022/8/17 | 1.0013 | 1.0282 | 1.0013 | 2.3-3.9% |
2022/8/19 | 1.0015 | 1.0284 | 1.0015 | 2.3-3.9% |
2022/8/26 | 1.0019 | 1.0288 | 1.0019 | 2.3-3.9% |
2022/8/30 | 1.0022 | 1.0291 | 1.0022 | 2.3-3.9% |
2022/8/31 | 1.0000 | 1.0291 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/9/2 | 1.0005 | 1.0296 | 1.0005 | 2.3-3.9% |
2022/9/7 | 1.0012 | 1.0303 | 1.0012 | 2.3-3.9% |
2022/9/9 | 1.0014 | 1.0305 | 1.0014 | 2.3-3.9% |
2022/9/14 | 1.0017 | 1.0308 | 1.0017 | 2.3-3.9% |
2022/9/16 | 1.0020 | 1.0311 | 1.0020 | 2.3-3.9% |
2022/9/21 | 1.0024 | 1.0315 | 1.0024 | 2.3-3.9% |
2022/9/23 | 1.0041 | 1.0332 | 1.0041 | 2.3-3.9% |
2022/9/27 | 1.0040 | 1.0331 | 1.0040 | 2.3-3.9% |
2022/9/28 | 1.0000 | 1.0330 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/9/30 | 1.0000 | 1.0330 | 1.0000 | 2.3-3.9% |
2022/10/9 | 0.9999 | 1.0329 | 0.9999 | 1.0-3.0% |
2022/10/12 | 1.0014 | 1.0344 | 1.0014 | 1.0-3.0% |
2022/10/14 | 1.0018 | 1.0348 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2022/10/21 | 1.0026 | 1.0356 | 1.0026 | 1.0-3.0% |
2022/10/25 | 1.0024 | 1.0354 | 1.0024 | 1.0-3.0% |
2022/10/26 | 1.0000 | 1.0354 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2022/10/28 | 1.0002 | 1.0355 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2022/10/31 | 1.0005 | 1.0358 | 1.0005 | 1.0-3.0% |
2022/11/2 | 1.0006 | 1.0359 | 1.0006 | 1.0-3.0% |
2022/11/4 | 1.0007 | 1.0360 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2022/11/11 | 1.0004 | 1.0357 | 1.0004 | 1.0-3.0% |
2022/11/16 | 1.0005 | 1.0358 | 1.0005 | 1.0-3.0% |
2022/11/18 | 1.0007 | 1.0360 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2022/11/21 | 1.0009 | 1.0362 | 1.0009 | 1.0-3.0% |
2022/11/22 | 1.0010 | 1.0363 | 1.0010 | 1.0-3.0% |
2022/11/25 | 1.0003 | 1.0363 | 1.0003 | 1.0-3.0% |
2022/11/30 | 1.0004 | 1.0364 | 1.0004 | 1.0-3.0% |
2022/12/2 | 1.0001 | 1.0361 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2022/12/9 | 0.9993 | 1.0353 | 0.9993 | 1.0-3.0% |
2022/12/14 | 0.9987 | 1.0347 | 0.9987 | 1.0-3.0% |
2022/12/16 | 0.9997 | 1.0357 | 0.9997 | 1.0-3.0% |
2022/12/19 | 1.0001 | 1.0361 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2022/12/20 | 1.0003 | 1.0363 | 1.0003 | 1.0-3.0% |
2022/12/23 | 1.0004 | 1.0367 | 1.0004 | 1.0-3.0% |
2022/12/30 | 1.0011 | 1.0374 | 1.0011 | 1.0-3.0% |
2022/12/31 | 1.0011 | 1.0374 | 1.0011 | 1.0-3.0% |
2023/1/6 | 1.0023 | 1.0386 | 1.0023 | 1.0-3.0% |
2023/1/13 | 1.0027 | 1.0390 | 1.0027 | 1.0-3.0% |
2023/1/16 | 1.0028 | 1.0391 | 1.0028 | 1.0-3.0% |
2023/1/17 | 1.0028 | 1.0391 | 1.0028 | 1.0-3.0% |
2023/1/18 | 1.0000 | 1.0388 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/1/20 | 1.0002 | 1.0390 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/1/29 | 1.0001 | 1.0389 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2023/1/31 | 1.0014 | 1.0402 | 1.0014 | 1.0-3.0% |
2023/2/1 | 1.0015 | 1.0403 | 1.0015 | 1.0-3.0% |
2023/2/3 | 1.0018 | 1.0406 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2023/2/8 | 1.0023 | 1.0411 | 1.0023 | 1.0-3.0% |
2023/2/10 | 1.0026 | 1.0414 | 1.0026 | 1.0-3.0% |
2023/2/14 | 1.0032 | 1.0420 | 1.0032 | 1.0-3.0% |
2023/2/15 | 1.0000 | 1.0422 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/2/17 | 1.0004 | 1.0426 | 1.0004 | 1.0-3.0% |
2023/2/22 | 1.0010 | 1.0432 | 1.0010 | 1.0-3.0% |
2023/2/24 | 1.0013 | 1.0435 | 1.0013 | 1.0-3.0% |
2023/2/28 | 1.0017 | 1.0439 | 1.0017 | 1.0-3.0% |
2023/3/1 | 1.0018 | 1.0440 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2023/3/3 | 1.0021 | 1.0443 | 1.0021 | 1.0-3.0% |
2023/3/8 | 1.0029 | 1.0451 | 1.0029 | 1.0-3.0% |
2023/3/10 | 1.0032 | 1.0454 | 1.0032 | 1.0-3.0% |
2023/3/13 | 1.0034 | 1.0456 | 1.0034 | 1.0-3.0% |
2023/3/14 | 1.0036 | 1.0458 | 1.0036 | 1.0-3.0% |
2023/3/15 | 1.0000 | 1.0458 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/3/17 | 1.0002 | 1.0460 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/3/22 | 1.0008 | 1.0466 | 1.0008 | 1.0-3.0% |
2023/3/24 | 1.0011 | 1.0469 | 1.0011 | 1.0-3.0% |
2023/3/31 | 1.0018 | 1.0476 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2023/4/7 | 1.0026 | 1.0484 | 1.0026 | 1.0-3.0% |
2023/4/10 | 1.0029 | 1.0487 | 1.0029 | 1.0-3.0% |
2023/4/11 | 1.0030 | 1.0488 | 1.0030 | 1.0-3.0% |
2023/4/12 | 1.0000 | 1.0489 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/4/14 | 1.0002 | 1.0491 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/4/19 | 1.0007 | 1.0496 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2023/4/23 | 1.0009 | 1.0498 | 1.0009 | 1.0-3.0% |
2023/4/26 | 1.0013 | 1.0502 | 1.0013 | 1.0-3.0% |
2023/4/28 | 1.0016 | 1.0505 | 1.0016 | 1.0-3.0% |
2023/4/30 | 1.0016 | 1.0505 | 1.0016 | 1.0-3.0% |
2023/5/4 | 1.0022 | 1.0511 | 1.0022 | 1.0-3.0% |
2023/5/6 | 1.0024 | 1.0513 | 1.0024 | 1.0-3.0% |
2023/5/9 | 1.0028 | 1.0517 | 1.0028 | 1.0-3.0% |
2023/5/10 | 1.0000 | 1.0517 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/5/12 | 1.0003 | 1.052 | 1.0003 | 1.0-3.0% |
2023/5/17 | 1.0007 | 1.0524 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2023/5/19 | 1.0009 | 1.0526 | 1.0009 | 1.0-3.0% |
2023/5/24 | 1.0013 | 1.053 | 1.0013 | 1.0-3.0% |
2023/5/26 | 1.0014 | 1.0531 | 1.0014 | 1.0-3.0% |
2023/5/31 | 1.0019 | 1.0536 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2023/6/2 | 1.0022 | 1.0539 | 1.0022 | 1.0-3.0% |
2023/6/6 | 1.0025 | 1.0542 | 1.0025 | 1.0-3.0% |
2023/6/7 | 1.0000 | 1.0543 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/6/9 | 1.0002 | 1.0545 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/6/14 | 1.0007 | 1.055 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2023/6/16 | 1.0007 | 1.055 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2023/6/21 | 1.0008 | 1.0551 | 1.0008 | 1.0-3.0% |
2023/6/25 | 1.0008 | 1.0551 | 1.0008 | 1.0-3.0% |
2023/6/28 | 1.0012 | 1.0555 | 1.0012 | 1.0-3.0% |
2023/6/30 | 1.0015 | 1.0558 | 1.0015 | 1.0-3.0% |
2023/7/3 | 1.0019 | 1.0562 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2023/7/4 | 1.0019 | 1.0562 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2023//7/5 | 1.0000 | 1.0563 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/7/12 | 1.0006 | 1.0569 | 1.0006 | 1.0-3.0% |
2023/7/14 | 1.0008 | 1.0571 | 1.0008 | 1.0-3.0% |
2023/7/21 | 1.0013 | 1.0576 | 1.0013 | 1.0-3.0% |
2023/7/31 | 1.0018 | 1.0581 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2023/8/1 | 1.0019 | 1.0582 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2023/8/2 | 1.0000 | 1.0582 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/8/4 | 1.0002 | 1.0584 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/8/11 | 1.0008 | 1.059 | 1.0008 | 1.0-3.0% |
2023/8/18 | 1.0014 | 1.0596 | 1.0014 | 1.0-3.0% |
2023/8/23 | 1.0018 | 1.0600 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2023/8/25 | 1.002 | 1.0602 | 1.002 | 1.0-3.0% |
2023/8/29 | 1.0022 | 1.0604 | 1.0022 | 1.0-3.0% |
2023/8/30 | 1.0000 | 1.0605 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/8/31 | 1.0001 | 1.0606 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2023/9/1 | 1.1002 | 1.0607 | 1.1002 | 1.0-3.0% |
2023/9/8 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/9/15 | 1.0007 | 1.0612 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2023/9/22 | 1.0012 | 1.0617 | 1.0012 | 1.0-3.0% |
2023/9/26 | 1.0015 | 1.0620 | 1.0015 | 1.0-3.0% |
2023/9/27 | 1.0000 | 1.0620 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/9/30 | 1.0001 | 1.0621 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2023/10/08 | 1.0001 | 1.0621 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2023/10/13 | 1.0016 | 1.0636 | 1.0016 | 1.0-3.0% |
2023/10/20 | 1.0021 | 1.0641 | 1.0021 | 1.0-3.0% |
2023/10/24 | 1.0024 | 1.0644 | 1.0024 | 1.0-3.0% |
2023/10/25 | 1.0000 | 1.0645 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/10/27 | 1.0002 | 1.0647 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/10/31 | 1.0006 | 1.0651 | 1.0006 | 1.0-3.0% |
2023/11/3 | 1.0009 | 1.0654 | 1.0009 | 1.0-3.0% |
2023/11/10 | 1.0014 | 1.0659 | 1.0014 | 1.0-3.0% |
2023/11/17 | 1.0019 | 1.0664 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2023/11/21 | 1.0022 | 1.0667 | 1.0022 | 1.0-3.0% |
2023/11/22 | 1.0000 | 1.0667 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/11/24 | 1.0001 | 1.0668 | 1.0001 | 1.0-3.0% |
2023/11/30 | 1.0005 | 1.0672 | 1.0005 | 1.0-3.0% |
2023/12/01 | 1.0007 | 1.0674 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2023/12/08 | 1.001 | 1.0677 | 1.001 | 1.0-3.0% |
2023/12/15 | 1.0015 | 1.0682 | 1.0015 | 1.0-3.0% |
2023/12/19 | 1.0019 | 1.0686 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2023/12/20 | 1.0000 | 1.0686 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2023/12/22 | 1.0002 | 1.0688 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2023/12/29 | 1.0013 | 1.0699 | 1.0013 | 1.0-3.0% |
2023/12/31 | 1.0012 | 1.0698 | 1.0012 | 1.0-3.0% |
2024/01/05 | 1.0018 | 1.0704 | 1.0018 | 1.0-3.0% |
2024/01/12 | 1.0024 | 1.0710 | 1.0024 | 1.0-3.0% |
2024/01/16 | 1.0027 | 1.0713 | 1.0027 | 1.0-3.0% |
2024/01/17 | 1.0000 | 1.0713 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2024/01/19 | 1.0002 | 1.0715 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2024/01/26 | 1.0007 | 1.072 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2024/01/31 | 1.0011 | 1.0724 | 1.0011 | 1.0-3.0% |
2024/02/04 | 1.0012 | 1.0725 | 1.0012 | 1.0-3.0% |
2024/02/09 | 1.0017 | 1.0730 | 1.0017 | 1.0-3.0% |
2024/02/18 | 1.0016 | 1.0729 | 1.0016 | 1.0-3.0% |
2024/02/20 | 1.0025 | 1.0738 | 1.0025 | 1.0-3.0% |
2024/02/21 | 1.0000 | 1.0738 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2024/02/23 | 1.0004 | 1.0742 | 1.0004 | 1.0-3.0% |
2024/02/29 | 1.0009 | 1.0747 | 1.0009 | 1.0-3.0% |
2024/03/01 | 1.0009 | 1.0747 | 1.0009 | 1.0-3.0% |
2024/03/08 | 1.0013 | 1.0751 | 1.0013 | 1.0-3.0% |
2024/03/15 | 1.0016 | 1.0754 | 1.0016 | 1.0-3.0% |
2024/03/19 | 1.0019 | 1.0757 | 1.0019 | 1.0-3.0% |
2024/03/20 | 1.0000 | 1.0758 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2024/03/22 | 1.0002 | 1.0760 | 1.0002 | 1.0-3.0% |
2024/03/29 | 1.0007 | 1.0765 | 1.0007 | 1.0-3.0% |
2024/03/31 | 1.0006 | 1.0764 | 1.0006 | 1.0-3.0% |
2024/04/07 | 1.0010 | 1.0768 | 1.0010 | 1.0-3.0% |
2024/04/12 | 1.0021 | 1.0779 | 1.0021 | 1.0-3.0% |
2024/04/16 | 1.0025 | 1.0783 | 1.0025 | 1.0-3.0% |
2024/04/17 | 1.0000 | 1.0784 | 1.0000 | 1.0-3.0% |
2024/04/19 | 1.0004 | 1.0788 | 1.0004 | 1.0-3.0% |
2024/04/28 | 1.0006 | 1.079 | 1.0006 | 1.0-3.0% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
浙江武义农村商业银行股份有限公司
2024年4月29日























