武义农商银行丰收喜悦开放式净值型理财产品估值公告(一)
本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码:C1139019000110
产品起息日:2019/12/11 产品到期日:2029/12/11
产品类型:开放式净值型
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购/赎回价格 | 业绩比较基准(%) |
2019/12/04-2019/12/11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.6 |
2024/04/24 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1189 | 1.0-3.0 |
2024/04/23 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 | 1.0-3.0 |
2024/04/22 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1187 | 1.0-3.0 |
2024/04/19 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.0-3.0 |
2024/04/17 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 1.0-3.0 |
2024/04/16 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.0-3.0 |
2024/04/15 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.0-3.0 |
2024/04/12 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 1.0-3.0 |
2024/04/10 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1180 | 1.0-3.0 |
2024/04/09 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 1.0-3.0 |
2024/04/08 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1177 | 1.0-3.0 |
2024/04/07 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.0-3.0 |
2024/04/02 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.0-3.0 |
2024/04/01 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0-3.0 |
2024/03/31 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0-3.0 |
2024/03/29 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.0-3.0 |
2024/03/27 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.0-3.0 |
2024/03/26 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1166 | 1.0-3.0 |
2024/03/25 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1166 | 1.0-3.0 |
2024/03/22 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1165 | 1.0-3.0 |
2024/03/20 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1164 | 1.0-3.0 |
2024/03/19 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 1.0-3.0 |
2024/03/18 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.0-3.0 |
2024/03/15 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.0-3.0 |
2024/03/13 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.0-3.0 |
2024/03/12 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.0-3.0 |
2024/03/11 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.0-3.0 |
2024/03/08 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.0-3.0 |
2024/03/06 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.0-3.0 |
2024/03/05 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.0-3.0 |
2024/03/04 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.0-3.0 |
2024/03/01 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 1.0-3.0 |
2024/02/29 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.0-3.0 |
2024/02/28 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.0-3.0 |
2024/02/27 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.0-3.0 |
2024/02/26 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 1.0-3.0 |
2024/02/23 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1153 | 1.0-3.0 |
2024/02/21 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1151 | 1.0-3.0 |
2024/02/20 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.0-3.0 |
2024/02/19 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.0-3.0 |
2024/02/18 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.0-3.0 |
2024/02/09 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 1.0-3.0 |
2024/02/07 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 1.0-3.0 |
2024/02/06 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 1.0-3.0 |
2024/02/05 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 1.0-3.0 |
2024/02/04 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 1.0-3.0 |
2024/01/31 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.0-3.0 |
2024/01/30 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 1.0-3.0 |
2024/01/29 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 1.0-3.0 |
2024/01/26 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.0-3.0 |
2024/01/24 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0-3.0 |
2024/01/23 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1119 | 1.0-3.0 |
2024/01/22 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.0-3.0 |
2024/01/19 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0-3.0 |
2024/01/17 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 | 1.0-3.0 |
2024/01/16 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1113 | 1.0-3.0 |
2024/01/15 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1113 | 1.0-3.0 |
2024/01/12 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0-3.0 |
2024/01/10 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0-3.0 |
2024/01/09 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 1.0-3.0 |
2024/01/08 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1107 | 1.0-3.0 |
2024/01/05 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1105 | 1.0-3.0 |
2023/12/31 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.0-3.0 |
2023/12/29 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.0-3.0 |
2023/12/27 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1094 | 1.0-3.0 |
2023/12/26 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 1.0-3.0 |
2023/12/25 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0-3.0 |
2023/12/22 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 1.0-3.0 |
2023/12/20 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 1.0-3.0 |
2023/12/19 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0-3.0 |
2023/12/18 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 | 1.0-3.0 |
2023/12/15 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0-3.0 |
2023/12/13 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.0-3.0 |
2023/12/12 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 1.0-3.0 |
2023/12/11 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0-3.0 |
2023/12/8 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0-3.0 |
2023/12/6 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0-3.0 |
2023/12/5 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0-3.0 |
2023/12/4 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0-3.0 |
2023/12/1 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.0-3.0 |
2023/11/30 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0-3.0 |
2023/11/29 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0-3.0 |
2023/11/28 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0-3.0 |
2023/11/27 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0-3.0 |
2023/11/24 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 | 1.0-3.0 |
2023/11/22 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0-3.0 |
2023/11/21 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0-3.0 |
2023/11/20 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 1.0-3.0 |
2023/11/17 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 1.0-3.0 |
2023/11/15 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 1.0-3.0 |
2023/11/14 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0-3.0 |
2023/11/13 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0-3.0 |
2023/11/10 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 1.0-3.0 |
2023/11/8 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1059 | 1.0-3.0 |
2023/11/7 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.0-3.0 |
2023/11/6 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.0-3.0 |
2023/11/3 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.0-3.0 |
2023/11/1 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0-3.0 |
2023/10/31 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0-3.0 |
2023/10/30 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0-3.0 |
2023/10/27 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0-3.0 |
2023/10/25 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.0-3.0 |
2023/10/24 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.0-3.0 |
2023/10/23 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.0-3.0 |
2023/10/20 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0-3.0 |
2023/10/18 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0-3.0 |
2023/10/17 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0-3.0 |
2023/10/16 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.0-3.0 |
2023/10/13 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0-3.0 |
2023/10/11 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0-3.0 |
2023/10/10 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0-3.0 |
2023/10/09 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0-3.0 |
2023/10/08 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 1.0-3.0 |
2023/10/06 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 1.0-3.0 |
2023/09/30 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0-3.0 |
2023/09/27 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0-3.0 |
2023/09/26 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0-3.0 |
2023/09/25 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0-3.0 |
2023/09/22 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0-3.0 |
2023/09/20 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0-3.0 |
2023/09/19 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0-3.0 |
2023/09/18 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0-3.0 |
2023/09/15 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0-3.0 |
2023/09/13 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 1.0-3.0 |
2023/09/12 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0-3.0 |
2023/09/11 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0-3.0 |
2023/09/08 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0-3.0 |
2023/09/06 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0-3.0 |
2023/09/05 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0-3.0 |
2023/09/04 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0-3.0 |
2023/09/01 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0-3.0 |
2023/08/31 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0-3.0 |
2023/08/30 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0-3.0 |
2023/08/29 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0-3.0 |
2023/08/28 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0-3.0 |
2023/08/25 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0-3.0 |
2023/08/23 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0-3.0 |
2023/08/22 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0-3.0 |
2023/08/21 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0-3.0 |
2023/08/18 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0-3.0 |
2023/08/16 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0-3.0 |
2023/08/15 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0-3.0 |
2023/08/14 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0-3.0 |
2023/08/11 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0-3.0 |
2023/08/09 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0-3.0 |
2023/08/08 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0-3.0 |
2023/08/07 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0-3.0 |
2023/08/04 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0-3.0 |
2023/08/02 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.0-3.0 |
2023/08/01 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0-3.0 |
2023/07/31 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0-3.0 |
2023/07/28 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0-3.0 |
2023/07/26 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0-3.0 |
2023/07/25 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0-3.0 |
2023/07/24 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0-3.0 |
2023/07/21 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0-3.0 |
2023/07/19 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0-3.0 |
2023/07/18 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.0-3.0 |
2023/07/17 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0-3.0 |
2023/07/14 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0-3.0 |
2023/07/12 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0-3.0 |
2023/07/11 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0-3.0 |
2023/07/10 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.0-3.0 |
2023/07/07 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0-3.0 |
2023/07/05 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0-3.0 |
2023/07/04 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0-3.0 |
2023/07/03 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0-3.0 |
2023/06/30 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0-3.0 |
2023/06/27 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0-3.0 |
2023/06/26 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0-3.0 |
2023/06/25 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0-3.0 |
2023/06/21 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0-3.0 |
2023/06/20 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0-3.0 |
2023/06/19 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0-3.0 |
2023/06/16 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0-3.0 |
2023/06/14 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0-3.0 |
2023/06/13 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.0-3.0 |
2023/06/12 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.0-3.0 |
2023/06/09 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0-3.0 |
2023/06/07 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0-3.0 |
2023/06/06 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0-3.0 |
2023/06/05 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0-3.0 |
2023/06/02 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0-3.0 |
2023/05/31 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0-3.0 |
2023/05/30 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0-3.0 |
2023/05/29 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0-3.0 |
2023/05/26 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0-3.0 |
2023/05/24 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0-3.0 |
2023/05/23 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0-3.0 |
2023/05/22 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0-3.0 |
2023/05/19 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0-3.0 |
2023/05/17 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0-3.0 |
2023/05/16 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0-3.0 |
2023/05/15 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0-3.0 |
2023/05/12 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0-3.0 |
2023/05/10 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0-3.0 |
2023/05/09 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0-3.0 |
2023/05/08 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0-3.0 |
2023/05/07 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0-3.0 |
2023/05/06 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0-3.0 |
2023/05/05 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0-3.0 |
2023/04/30 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0-3.0 |
2023/04/28 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0-.30 |
2023/04/26 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0-3.0 |
2023/04/25 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0-3.0 |
2023/04/24 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.0-3.0 |
2023/04/23 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0-3.0 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
业绩基准测算依据:本理财计划重点投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产,管理人根据固定收益市场历史表现,结合当前利率水平、资产配比及市场同类型产品情况,经综合判断得出。本理财计划为净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动具有不确定性。本行提醒投资者关注,业绩比较基准并不代表理财计划的未来表现和实际收益率,不构成对理财计划收益的承诺。
后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
浙江武义农村商业银行股份有限公司
2024年4月25日























